Dados abertos · OpenAlex
Os pesquisadores com maior impacto científico no Paraguai
Um ranking aberto, reproduzível e baseado em evidências de 96 pesquisadoras, pesquisadores e professores universitários no Paraguai. Explore por Departamento, cidade, universidade o área científica — o busque diretamente qualquer nome.
Top 10 nacional (por índice h)
| # | Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad San Carlos | Asunción | Medicine | 127 | 90.815 | 391 | 1.163 | |
| 2 | Instituto de Medicina Tropical | Asunción | Medicine | 65 | 18.702 | 185 | 291 | |
| 3 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | Asunción | Immunology and Microbiology | 60 | 12.191 | 117 | 208 | |
| 4 | Instituto de Medicina Tropical | Asunción | Medicine | 58 | 16.374 | 181 | 291 | |
| 5 | Universidad San Carlos | Asunción | Physics and Astronomy | 54 | 11.000 | 154 | 310 | |
| 6 | Instituto de Medicina Tropical | Asunción | Medicine | 52 | 12.179 | 147 | 263 | |
| 7 | Instituto de Medicina Tropical | Asunción | Medicine | 48 | 7.457 | 108 | 231 | |
| 8 | Universidad Nacional del Este | Alto Paraná | Medicine | 45 | 7.139 | 95 | 266 | |
| 9 | Instituto de Medicina Tropical | Asunción | Medicine | 44 | 6.991 | 101 | 158 | |
| 10 | Instituto de Medicina Tropical | Asunción | Medicine | 43 | 5.707 | 100 | 145 |
Ver os 96 pesquisadores no buscador → · Mais de 136 páginas indexáveis geradas. Dados de 2026-07-14.